谈论到加减法,我们很多人都知道,有朋友问20以内加减法方框题怎么教孩子,当然了,还有人问幼儿园大班数学练习题,这到底是咋回事?实际上幼儿园大班数学练习题呢,下面是小编推荐给大家的20以内加减法题库,让我们来看看吧。
20以内加减法题库
2+18= 18-6= 16-1= 2+12=
5+11= 17-7= 5+1= 10-1=
12+5= 11-2= 15+1= 19-11=
10+9= 16-7= 2+15= 16-15=
15+3= 9-4= 20-1= 6+8=
2+5= 11-10= 2+6= 10+1=
13+4= 20-1= 2+7= 15-12=
1+2= 20-3= 17-16= 9+1=
19-6= 5+2= 14-1= 13+7=
19-4= 3+5= 17+3= 14+3=
3+8= 8+4= 4+12= 1+5=
1+14= 9-8= 19-18= 6+13=
13-3= 3+14= 14+3= 13+5=
10+2= 2+5= 17-3= 3+7=
12-8= 9-4= 20-13= 17-1=
12+3= 5+6= 13+6= 6+7=
5+2= 7+7= 12-11= 5+8=
15-5= 20-1= 18-12= 7+1=
20-6= 8+6= 3+13= 1+19=
11+6= 2+10= 7+13= 10-2=
17-16= 1+8= 14+2= 1+12=
9+5= 11-10= 3+3= 8+2=
8+12= 3+17= 8+4= 1+4=
2-1= 9+9= 19-5= 20-18=
8+7= 20-3= 17-10= 5+6=
20以内加减法题库
帮想100道20以内加减法题目。
20以内连加、连减 1) 6+6+1= 2) 4+9+1= 3) 20-8-6= 4) 8+10+1= 5) 4+6+9= 6) 1+4+3= 7) 6+5+3= 8) 8-6-1= 9) 3+8+7= 10) 3+7+5= 11) 19-3-2= 12) 13-10-2= 13) 3+10+4= 14) 12-7-2= 15) 17-10-5= 16) 2+10+4= 17) 16-4-7= 18) 2+6+5= 19) 17-7-1= 20) 19-2-1= 21) 9+2+8= 22) 4+1+2= 23) 3+1+8= 24) 20-10-5= 25) 8+1+6= 26) 6+6+6= 27) 15-10-4= 28) 3+8+2= 29) 13-5-6= 30) 16-2-1= 31) 14-5-2= 32) 18-10-4= 33) 20-1-7= 34) 5+4+3= 35) 14-2-1= 36) 14-7-4= 37) 18-4-6= 38) 1+8+8= 39) 19-10-8= 40) 10-1-7= 41) 17-6-4= 42) 4+2+6= 43) 11-8-1= 44) 19-8-2= 45) 17-7-9= 46) 13-4-3= 47) 5+3+1= 48) 9+4+3= 49) 9+7+4= 50) 8+8+1= 51) 8-1-7= 52) 4+4+10= 53) 1+9+10= 54) 4+5+7= 55) 16-8-6= 56) 1+4+10= 57) 1+2+4= 58) 7+3+1= 59) 9+2+1= 60) 4-1-2= 61) 6+4+6= 62) 16-6-6= 63) 1+10+7= 64) 19-5-1= 65) 13-2-4= 66) 5+9+4= 67) 6+9+4= 68) 15-3-7= 69) 5+6+9= 70) 7+6+5= 71) 13-1-7= 72) 17-4-5= 73) 4+8+4= 74) 7-2-3= 75) 5+1+7= 76) 20-2-8= 77) 8-3-1= 78) 19-4-4= 79) 18-9-9= 80) 10+3+3= 81) 2+3+1= 82) 9+5+3= 83) 3+4+8= 84) 4+10+1= 85) 15-5-6= 86) 5+1+2= 87) 10+5+2= 88) 7+2+4= 89) 14-5-9= 90) 13-2-9= 91) 1+9+2= 92) 7-4-1= 93) 19-10-1= 94) 17-2-1= 95) 15-6-3= 96) 19-9-7= 97) 6+1+5= 98) 11-4-4= 99) 20-3-10= 100) 15-8-5 这些是从网上找的,希望能帮到你。
幼儿园大班数学题,题目登山顶复习20以内加减法,求答案
幼儿园数学游戏的目的是为了寓教于乐,让处在数字敏感期的孩子,对枯燥的数学感兴趣,让孩子在玩中学。所以游戏设计要具备以下几个要素:
1、生活化,越贴近孩子生活,孩子的接受程度就越高,教学完成质量也越高。
2、简单化,幼儿园的孩子由于年龄限制,对很多事物的理解还局限在具象化阶段,越简单具体孩子越容易理解学习。
3、趣味化,观察孩子的兴趣点,引导把握孩子的学习方向,尽量让游戏有趣巧妙,调动孩子积极性和主动性。
4、可操作性,游戏尽量充分利用生活中实物、玩具等,隐含着丰富数学概念和属性,引导孩子通过主动观察、探索,发现数学解决数学问题。
用孩子听得懂的语言,感兴趣的主题和游戏,从具体到抽象,真正培养孩子的数学思维!让每个孩子都爱数学!
大班数学题,登山顶题目,复习题20以内加减法,求答案,求答案
答案如图,红色箭头是路线,黑色数字是对应位置
2~20个20以内的加减法(题目)
姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)
10+8= 10+2= 13+2= 8+2+3=
8+10= 17-7= 19-3= 9+1+4=
18-8= 10+8= 3+11= 7+3+5=
18-10= 3+10= 16-4= 7+4+6=
10+1= 10+2= 19-4= 7+8+3=
1+10= 10+10= 19-5= 6+4+7=
11-1= 14-4= 15-3= 8+2+5=
11-10= 18-8= 10+4= 5+4+6=
6+10= 6+10= 13-3= 7+2+3=
16-6= 10+9= 14-1= 3+4+10=
16-10= 8+10= 10+2= 11-1-5=
10+3= 13-3= 13-3= 17-7-3=
3+10= 5+10= 3+15= 19-9+1=
13-3= 16-10= 18-8= 15-5-7=
13-10= 11-10= 5+5= 13-3-4=
姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)
9+1= 8+7= 8+4= 9+7= 9+7=
8+2= 7+9= 8+5= 6+6= 6+5=
8+3= 7+5= 9+6= 4+9= 2+8=
2+9= 8+6= 6+8= 6+5= 7+7=
19-9= 8+8= 7+9= 5+8= 8+8=
9+3= 7+4= 8+10= 5+7= 4+8=
8+4= 8+5= 7+4= 8+7= 8+6=
5+9= 7+7= 5+7= 4+8= 7+6=
8+6= 9+2= 8+6= 3+9= 6+5=
4+9= 7+8= 7+10= 5+9= 1+9=
5+9= 9+8= 2+8= 3+8= 7+3=
6+9= 9+2= 6+4= 6+7= 10-9=
姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)
7+9= 8+3= 7+2= 5+6= 2+10=
8+9= 6+7= 9+8= 6+9= 8-5=
9+0= 8+4= 6+3= 6+8= 10-7=
5+8= 6+7= 10+4= 5+10= 1+9=
8+9= 6+8= 13-3= 2+9= 10-5=
9+9= 9+4= 9+5= 9+3= 3+8=
9+3= 8+2= 6+7= 7+4= 5+9=
3+8= 9+5= 9+3= 8+3= 5-4=
5+10= 18-10= 20-20= 17-10-7= 9-( )=5
10+8= 10-10= 12+4= 14-10+5= 8+( )=13
3+10= 10+9= 8-8= 16-10+3= ( )+6=12
11-1= 10-5= 10+0= 20-10-7= ( )-7=10
姓名:______ 时间:__ 做对了_____题(共60题)
8+9= 9+8= 7+6= 7+5= 6+2+7=
10+8= 9+6= 6+9= 8+5= 4+5+2=
5+5= 7+8= 9+5= 9+5= 3+5+7=
4+6= 6+7= 5+9= 7+7= 4+4+6=
9+4= 8+4= 9+4= 9+7= 4+3+2=
7+4= 6+5= 8+6= 7+8= 4+6+5 =
8+4= 6+6= 6+8= 9+6= 7+2+4=
10-2= 7+7= 8+5= 8+3= 2+6+5=
2+9= 9+7= 5+8= 7+4= 7+1+7=
7+5= 8+8= 8+4= 9+9= 6+3+4=
18-2= 9+2= 4+8= 8+4= 6+1+5=
姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)
10+5= 5+7= 9-4= 7+6= 5+2+4=
9+6= 9+5= 7+6= 9+4= 3+5+9=
8+4= 7+9= 6+7= 6+8= 6+4+1=
9+4= 8+10= 7+5= 7+9= 3+6+5=
8+7= 6+10= 5+7= 9+8= 7+2+6=
9+2= 8+6= 4+7= 9+3= 4+4+9=
7+5= 19-7= 7+4= 8+4= 9+1+9=
7+9= 7+3= 9+3= 8+3= 8+2+2=
8+5= 2+8= 6+6= 6+6= 7+3+1=
10+5= 13-10= 4+6= 18-10-4= 16-6=
8+2+4= 8-2+6= 3+6+9= 4+5+8= ( )+6=12
7+3+2= 4+4-2= 2+6+5= 2+3+4= ( )+3=9
姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)
2+18= 18-6= 16-1= 2+15=
2+12= 5+11= 17-7= 9+5=
5+1= 10-1= 12+5= 17-7=
11-2= 15+1= 19-11= 15-5=
10+9= 16-7= 2+15= 6+13=
16-15= 15+3= 9-4= 3+5=
20-1= 11-10= 6+8= 2+18=
2+5= 2+6= 10+1= 15-9=
17-16= 13+4= 20-1= 4+12=
1+2= 20-3= 2+7= 14+2=
19-6= 15-12= 9+1= 8+12=
14-1= 5+2= 13+7= 19-12=
8+2+6= 6+2+7= 7+2-5= 6+3+8=
7+3+4= 6+3+7= 9-2+7= 3+3+2=
9+1+8= 5+4+7= 8-2+8= 2+2+4=
幼儿园大班数学题,题目登山顶,复习20以内的加减法,求答案
图画已经画好一部分了, 换算成加减法就是 0+5-2+4+3+6-2+5=19, 照着加减法前进或后退就可以了
怎么用excel表格随机编简单的数学题(20以内加减法)
从百度文库中搜索,有现成的这种随机编程Excel文件,下载运行即可,也容易看懂。
数学20以内加减法题目有哪些
编个VB随便出题