当前位置:首页 > 娱乐 >

活塞vs湖人总决赛录像

  • 娱乐
  • 2021-11-30

谈论到活塞,大家应该都熟悉,有人问活塞vs湖人总决赛录像,另外,还有人想问2004年nba总冠军,这到底怎么回事呢?实际上湖人f4组合2012球员数据呢,下面是小编为大家整理的活塞vs湖人总决赛录像,下面我们一起来看看吧!

活塞vs湖人总决赛录像

04年总决赛,湖人的超级豪华阵容以4:1的大比分输掉了系列赛,既有自身的因素,也有对手的因素。

04的的湖人,裹着3连冠之威,君临04年的NBA总结赛。那时,几乎所有人都看好湖人。湖人F4,声名显赫,个个都是名人堂级别的球员,巅峰之时,都是一个人单挑一个队的主。不过,最终湖人还是输掉了总结赛,之所以这,是因为:

其一:逃不过体坛的“冠军定律”,在体坛上,一直都这么一个定律:如果你拿了冠军,你总有一天拿不到冠军。只不过,大家没相当湖人应验这个定律,来得那么快。当年,马龙和佩顿加盟湖人之后,王子普林斯在听说这条新闻之后,表示他已经知道冠军的归属。可想而知,当时的湖人是多么的强大。不过越强大越有戏剧性,于是湖人输了。

其二:当时湖人问题多多,球队貌合神离。科比的性丑闻,让他跌落深渊,奥尼尔科比的矛盾,让两人各干各的,马龙年纪大了,还受伤;湖人一盘散沙等等。如果不是老鱼费舍尔最后0.4秒的绝杀,湖人连决赛都进不了。

当时的湖人在NBA呼风唤雨,不可一世,但依然有很多球队对它总冠军的地方虎视眈眈,默默的提升自己实力,希望有朝一日可以把湖人挑下马,最终活塞封王,虽然活塞5虎的个人实力,比不上湖人的F4,但活塞让大家知道什么是团队篮球,什么是防守篮球。活塞的厉害,也是湖人输了比赛的原因。

其一:活塞的防守。首先得益于老布朗的执教,老布朗绝对是NBA教练中的防守大师。他打造的防守,犹如铁通一般泼水不进。另外得益于队员的防守功力,特别是双华莱士,两人的防守配合天衣无缝。

其二:活塞上下众志成城。活塞5人实力不俗,但想进入名人堂,机会不大。面对湖人的天赋,他们团结一致、众志成城,把湖人打到没脾气。成功的告诉大家,再高的天赋,在团队的面前,也是不堪一击。

其实,那一年,湖人输了就输了,科比虽然背了骂名,但得到了他想要的权力,奥尼尔东游,也潇潇洒洒,只是苦了卡尔马龙。他放下身段来到湖人,就为一枚总冠军戒指来吿慰自己的NBA生涯,结果最终只是是一个无冕之王。至今,我的记得卡尔马龙潮湿的眼眶。

在NBA中只要有一支球队能有很多个超级巨星,那么这支队伍就会是夺冠的大热门,04年的湖人所带领的湖人队就是这样。靠着OK组合建立起来的湖人王朝,在03年季后赛第二轮就被马刺淘汰出局,痛失四连冠。在这事后,下个赛季的湖人也是很大手笔,成功招来邮差马龙,手套佩顿这两个名人堂级别的球员。为的就是得到这一赛季的总冠军。

但是事与愿违,一路披荆斩棘的湖人队到了总决赛和活塞队成功会师,湖人F4组合表现上光鲜亮丽,却一直没有磨合到位,每个人都打得不太舒服,

并没有拧成一股绳,劲往一处使。导致爆出了这几年最大的冷门,在决赛输给了活塞,那一年的冠军也是由活塞得到。一时间,整个联盟为之震惊,纷纷觉得不可思议,同时也认为了04年的总冠军已经被湖人预定了。

其实湖人会输也是有多方面的原因,尽管湖人阵容豪华,但依旧是以“OK组合”为主体,马龙与佩顿都已是老将,马龙还饱受伤病困扰。

马龙和科比的矛盾并不是他们失败的根本原因,但是这个事件也确实让湖人队内部开始不和谐,也降低了球队的实力。湖人队确实轻视了活塞队。

2004年的活塞队可以说是平民球队,他们没有巨星,当时所有人都认为活塞队不可能对湖人队造成威胁,湖人队也是这么认为的。

轻敌和湖人队内的不和谐也是造成这次冷门的最大原因。也是最终导致紫金王朝坍塌、F4组合解体、奥尼尔东游等一系列事件的原因。

活塞五虎当年怎么一路杀到总决赛干掉湖人f4的

活塞五虎是活塞冠军队的五名首发球员,包括本·华莱士、拉希德·华莱士、理查德·汉密尔顿、昌西·比卢普斯以及泰肖恩·普林斯。

2004年从湖人科比、奥尼尔、马龙、佩顿手中,夺得了NBA总冠军。

G1:活塞87-75湖人

G2:活塞91-99湖人

G3:湖人68-88活塞

G4:湖人80-88活塞

G5:湖人87-100活塞

湖人VS活塞总决赛是那年.不是什么F4

6月7日洛杉矶湖人主场75-87负于底特律活塞6月9日洛杉矶湖人主场通过加时赛,以99-91战胜底特律活塞6月11日底特律活塞主场88-68战胜洛杉矶湖人6月14日底特律活塞主场88-80战胜洛杉矶湖人6月16日底特律活塞主场100-87战胜洛杉矶湖人 以总比分4-1获得2003-04赛季NBA总冠军.

2004年NBA总决赛湖人VS活塞

6月7日洛杉矶湖人主场75-87负于底特律活塞

6月9日洛杉矶湖人主场通过加时赛,以99-91战胜底特律活塞

6月11日底特律活塞主场88-68战胜洛杉矶湖人

6月14日底特律活塞主场88-80战胜洛杉矶湖人

6月16日底特律活塞主场100-87战胜洛杉矶湖人

以总比分4-1获得2003-04赛季NBA总冠军.

04年NBA总决赛湖人和活塞比赛的每场比赛球员的数据!谢谢!

第一场

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11

拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14

本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9

汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12

比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22

坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6

亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5

哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0

奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1

C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

米利西奇 DNP

总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87

百分比 .462 .500 .700

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5

马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4

奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34

科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25

佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3

费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2

拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0

梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2

福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0

拉塞尔 DNP

库克 DNP

沃顿 DNP

总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75

百分比 .397 .231 .778

第二场活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5

拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11

本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12

汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26

比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27

坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2

亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5

威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1

哈姆 DNP

米利西奇 DNP

总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91

百分比 .395 .500 .677

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7

马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9

奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29

科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33

佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2

沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7

费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7

拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5

梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0

库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0

福克斯 DNP

拉塞尔 DNP

总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99

百分比 .475 .353 .680

第三场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8

马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5

奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14

科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11

佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6

沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4

费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9

拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8

梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3

库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

福克斯 DNP

总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68

百分比 .365 .222 .615

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11

拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3

本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7

汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31

比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19

坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5

C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6

亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2

M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0

哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2

米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88

百分比 .408 .333 .700

第四场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5

马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2

奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36

科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20

佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8

福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2

费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4

拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3

沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

库克 DNP

总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80

百分比 .423 .188 .500

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6

拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26

本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8

汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17

比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23

亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4

坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0

M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0

米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 DNP

总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88

百分比 .426 .154 .683

第五场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4

梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10

奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20

科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24

佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2

库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4

沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2

费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10

拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5

福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6

拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0

马龙 DNP

总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87

百分比 .413 .250 .636

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17

拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11

本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18

汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21

比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14

威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6

坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4

亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2

M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0

奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7

米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0

总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100

百分比 .461 .143 .71

最终,依靠整体的活塞击败了一盘散沙的F4,卡尔马龙职业生涯也没拿到一枚总冠军戒指,赛后湖人内部矛盾爆发,F4分崩离析.没有一名巨星的活塞击败了巨星云集的湖人,也算是整体篮球的一场经典胜利.

2004 NBA总决赛 湖人VS活塞 各场详细数据?

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11

拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14

本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9

汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12

比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22

坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6

亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5

哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0

奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1

C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

米利西奇 DNP

总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87

百分比 .462 .500 .700

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5

马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4

奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34

科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25

佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3

费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2

拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0

梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2

福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0

拉塞尔 DNP

库克 DNP

沃顿 DNP

总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75

百分比 .397 .231 .778

第二场活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5

拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11

本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12

汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26

比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27

坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2

亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5

威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1

哈姆 DNP

米利西奇 DNP

总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91

百分比 .395 .500 .677

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7

马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9

奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29

科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33

佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2

沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7

费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7

拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5

梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0

库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0

福克斯 DNP

拉塞尔 DNP

总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99

百分比 .475 .353 .680

第三场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8

马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5

奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14

科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11

佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6

沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4

费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9

拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8

梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3

库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

福克斯 DNP

总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68

百分比 .365 .222 .615

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11

拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3

本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7

汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31

比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19

坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5

C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6

亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2

M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0

哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2

米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88

百分比 .408 .333 .700

第四场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5

马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2

奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36

科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20

佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8

福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2

费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4

拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3

沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

库克 DNP

总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80

百分比 .423 .188 .500

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6

拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26

本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8

汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17

比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23

亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4

坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0

M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0

米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 DNP

总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88

百分比 .426 .154 .683

第五场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4

梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10

奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20

科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24

佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2

库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4

沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2

费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10

拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5

福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6

拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0

马龙 DNP

总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87

百分比 .413 .250 .636

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17

拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11

本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18

汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21

比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14

威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6

坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4

亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2

M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0

奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7

米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0

总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100

百分比 .461 .143 .718

NBA湖人F4组合为什么在总决赛败给活塞?

因为内部矛盾,科比身陷强奸门,而且他和奥尼尔,马龙,佩顿三人的关系都闹僵了,内部矛盾深。而且当时的活塞五虎将正值巅峰期,队伍团结一心,最后4:1战胜湖人登顶。

04年总决赛 活塞4比1湖人,到底是怎么发生的

团队配合

04年NBA总决赛拥有五虎将的活塞4:1击败拥有"F4"的湖人的5场比赛的过程是怎样的?

主场在后

G1:活塞87-75湖人

G2:活塞91-99湖人

G3:湖人68-88活塞

G4:湖人80-88活塞

G5:湖人87-100活塞

过程什么的我无法回答,因为我不知道。很抱歉。但我可以给你一个专题网站http://hn.rednet.cn/c/zt/3299/

猜你喜欢